<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Kalorier</title>
	<atom:link href="http://www.kalorier.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalorier.eu</link>
	<description>En kaloriguide på nätet</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:09:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i kebab av dr</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-kebab/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>dr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.eu/?p=171#comment-164</guid>
		<description>Det var en tung kebabrulle som väger 1/2 - 3/4 kg i så fall!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en tung kebabrulle som väger 1/2 - 3/4 kg i så fall!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i kräftor av Fundersam</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-kraftor/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Fundersam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.eu/?p=160#comment-157</guid>
		<description>I livsmedelsverkets tabeller brukar det vara tal om ätligt innehåll...

3 kcal på en kräfta... ne... titta på räkor, jämför mängden "kött" i en kräfta med mängden "kött" i räkor, tänk efter lite själv så blir det hela VÄLDIGT orimligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I livsmedelsverkets tabeller brukar det vara tal om ätligt innehåll&#8230;</p>
<p>3 kcal på en kräfta&#8230; ne&#8230; titta på räkor, jämför mängden &#8220;kött&#8221; i en kräfta med mängden &#8220;kött&#8221; i räkor, tänk efter lite själv så blir det hela VÄLDIGT orimligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i kräftor av admin</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-kraftor/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.eu/?p=160#comment-28</guid>
		<description>Jag håller med om att 3 kalorier per kräfta låter lite lågt. Men tror du att 994 kan avser allt? Dvs skal, klor mm? Det är ju trots alla bara ~20% som man äter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller med om att 3 kalorier per kräfta låter lite lågt. Men tror du att 994 kan avser allt? Dvs skal, klor mm? Det är ju trots alla bara ~20% som man äter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i kräftor av Alo</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-kraftor/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Alo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.eu/?p=160#comment-26</guid>
		<description>Det här måste ju vara ett dåligt skämt?! Varför? Jo, för att i 1 kg kräftor är det nämligen 944 kcal. 1 kg = 28 kräftor. 28 kräftor = 84 kcal? Ehm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det här måste ju vara ett dåligt skämt?! Varför? Jo, för att i 1 kg kräftor är det nämligen 944 kcal. 1 kg = 28 kräftor. 28 kräftor = 84 kcal? Ehm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i kräftor av Kräftskiva!</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-kraftor/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Kräftskiva!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.eu/?p=160#comment-17</guid>
		<description>[...] Jajamen! Idag blir det kräftskiva för hela slanten. Jag har väll aldrig varit särskilt förtjust i kräftor men jag gillar alla fall nubben och de roliga hattarna. Jag är helt värdelös på att skala kräftor och därför har jag laddat med makaroner och korv nu innan så jag inte dör av hunger. Det finns dessutom nästan inga kalorier i kräftor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jajamen! Idag blir det kräftskiva för hela slanten. Jag har väll aldrig varit särskilt förtjust i kräftor men jag gillar alla fall nubben och de roliga hattarna. Jag är helt värdelös på att skala kräftor och därför har jag laddat med makaroner och korv nu innan så jag inte dör av hunger. Det finns dessutom nästan inga kalorier i kräftor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i sushi av admin</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-sushi/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 21:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=119#comment-16</guid>
		<description>Det finns inget exakt svar, men ungefär 7 bitar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns inget exakt svar, men ungefär 7 bitar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i sushi av Anonym</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-sushi/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=119#comment-15</guid>
		<description>Hur många bitar räknar du med då?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur många bitar räknar du med då?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i pizza av Kalorier i pizza</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-pizza/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Kalorier i pizza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=54#comment-10</guid>
		<description>[...] Läs mer: kalorier i pizza [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Läs mer: kalorier i pizza [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i grädde av Hcb</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-gradde/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Hcb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=74#comment-7</guid>
		<description>100 gram grädde innehåller alltid lika många kalorier. Den invispade luften kan försummas viktmässigt. Jag tror det egentligen ska stå milliliter här som är en volymsenhet. Det skulle förklara varför grädden har färre kalorier per enhet då man vispar den. En liten detalj bara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100 gram grädde innehåller alltid lika många kalorier. Den invispade luften kan försummas viktmässigt. Jag tror det egentligen ska stå milliliter här som är en volymsenhet. Det skulle förklara varför grädden har färre kalorier per enhet då man vispar den. En liten detalj bara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i banan av Linnéa</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-banan/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Linnéa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=33#comment-6</guid>
		<description>Potassium är kalium på svenska</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potassium är kalium på svenska</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
