<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Kalorier</title>
	<atom:link href="http://www.kalorier.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalorier.eu</link>
	<description>En kaloriguide på nätet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 10:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i kaffe av Emil</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-kaffe/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>Emil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=14#comment-501</guid>
		<description>Snabbkaffe innehåller fler kcal än bryggkaffe, ca 200 kcal per dl.
P.g.a. klumpförebyggande medel och andra tillsatser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snabbkaffe innehåller fler kcal än bryggkaffe, ca 200 kcal per dl.<br />
P.g.a. klumpförebyggande medel och andra tillsatser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i havregryn av AlawY</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-havregryn/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>AlawY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 04:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.eu/?p=142#comment-485</guid>
		<description>Havregrynsgrött... gram o dl. Vafan assÅ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Havregrynsgrött&#8230; gram o dl. Vafan assÅ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i ägg av AnnaKlara</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-agg/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>AnnaKlara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=65#comment-469</guid>
		<description>nerlin: 14 g protein gäller per 100g, inte per ägg. Vilket ger 75 gram vatten + 14 gram protein = 89 gram. Återstående 11 g är troligtvis fett från äggulan, dvs ca 11%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nerlin: 14 g protein gäller per 100g, inte per ägg. Vilket ger 75 gram vatten + 14 gram protein = 89 gram. Återstående 11 g är troligtvis fett från äggulan, dvs ca 11%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i ägg av Andreas</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-agg/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=65#comment-464</guid>
		<description>Fett är nyttigt, särskillt naturligt fett.

Kroppen behöver fett för att bränna fett.

Protein och fett och måttligt med kolhydrater!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fett är nyttigt, särskillt naturligt fett.</p>
<p>Kroppen behöver fett för att bränna fett.</p>
<p>Protein och fett och måttligt med kolhydrater!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i kebab av Johan</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-kebab/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.eu/?p=171#comment-459</guid>
		<description>Kebab med bröd är nog det man ska köra på. De är aningen mindre än rullen och tallriken och till skillnad från tallriken har den betydligt mindre sås och kebabkött, dessutom har kebab med bröd inga pommes utan den har istället sallad - vilket är mycket bättre, säger sig själv. 

Håller på att gå ner i vikt, vägde 90kg precis som &quot;Patient&quot; och är dessutom 180 cm jag med. Väger 78kg idag. Tar man en kebab till lunch/middag så är det nog bra om man tar nånting riktigt lätt till den senare/tidigare måltiden. En kebab är ju mellan 50 och 75 procent av ens rekommenderade dagliga intag av kalorier (för den som vill gå ner i vikt).

Lever annars på måltidsersättare (varför jag gått ner 15 kilo på 3-4 månader), vilket är en extrem diet, men när modet sviktar och jag bara måste ha en kebab så kör jag på kebab med bröd. Rekommenderar brödet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kebab med bröd är nog det man ska köra på. De är aningen mindre än rullen och tallriken och till skillnad från tallriken har den betydligt mindre sås och kebabkött, dessutom har kebab med bröd inga pommes utan den har istället sallad &#8211; vilket är mycket bättre, säger sig själv. </p>
<p>Håller på att gå ner i vikt, vägde 90kg precis som &#8221;Patient&#8221; och är dessutom 180 cm jag med. Väger 78kg idag. Tar man en kebab till lunch/middag så är det nog bra om man tar nånting riktigt lätt till den senare/tidigare måltiden. En kebab är ju mellan 50 och 75 procent av ens rekommenderade dagliga intag av kalorier (för den som vill gå ner i vikt).</p>
<p>Lever annars på måltidsersättare (varför jag gått ner 15 kilo på 3-4 månader), vilket är en extrem diet, men när modet sviktar och jag bara måste ha en kebab så kör jag på kebab med bröd. Rekommenderar brödet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i öl av Rikard</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-ol/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Rikard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=39#comment-452</guid>
		<description>Jag vet inte vad du dricker för stora starka men på puben får jag alltid ett 50cl glas när jag beställer in ölen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vet inte vad du dricker för stora starka men på puben får jag alltid ett 50cl glas när jag beställer in ölen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i ägg av Hampus Eckerman</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-agg/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Hampus Eckerman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=65#comment-451</guid>
		<description>Nerlin, det är 14 g proitein i ett ägg - per 100 g. Dvs 14% eller 7g per ägg. Tror dina ekvationer stämmer bättre nu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nerlin, det är 14 g proitein i ett ägg &#8211; per 100 g. Dvs 14% eller 7g per ägg. Tror dina ekvationer stämmer bättre nu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i ägg av Kim Brandt</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-agg/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Kim Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=65#comment-432</guid>
		<description>Gulan innehåller massor av bra Vitaminer och fetter, vitan innehåller Protein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gulan innehåller massor av bra Vitaminer och fetter, vitan innehåller Protein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i kebab av Patient</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-kebab/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Patient</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 23:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.eu/?p=171#comment-427</guid>
		<description>@Dr: 500-700g är väll vad dom brukar väga. Eller tja 700g kanske är i högsta laget men jag åt nyss min kebebrulle, den räckte hela dagen och jag är en kille på 180cm och ca 90kg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dr: 500-700g är väll vad dom brukar väga. Eller tja 700g kanske är i högsta laget men jag åt nyss min kebebrulle, den räckte hela dagen och jag är en kille på 180cm och ca 90kg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kalorier i banan av ostkaka</title>
		<link>http://www.kalorier.eu/kalorier-i-banan/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>ostkaka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 20:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorier.tab.nu/?p=33#comment-421</guid>
		<description>bra jobbat linnea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bra jobbat linnea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

